COPPA ITALIA 2018 - IRC -
C.N. RIVA DI TRAIANO


13/06/2018 - 15/06/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORIA : 04 Dalla Classe : IRC 0 Alla Classe : IRC 5

Classe : IRC 0 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 14:40:00Distanza : 5.54 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 1 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 14:40:00Distanza : 5.54 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 2 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 14:40:00Distanza : 5.54 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 3 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 14:40:00Distanza : 5.54 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 4 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 14:40:00Distanza : 5.54 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 5 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 14:40:00Distanza : 5.54 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Div Yacht Armatore Club Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15441 IRC 4 B VULCANO 2 MORANI GIUSEPPE R.C.C. TEVERE REMO FIRST 34.7 15:43:18 01:03:18 00:00:00   1
2 ITA13626 IRC 4 B LOUCURA ZENTRUM CASSINO RONCONE FEDERICO C.N.V. ARGENTARIO ESTE 31 15:45:09 01:05:09 00:00:13   2
3 ITA347 IRC 4 B FASTER 2 FOCOSI MARCELLO Y.C. PUNTA ALA FIRST 34.7 15:44:48 01:04:48 00:00:59   3
4 ITA16743 IRC 3 B EXCALIBUR GAGLIARDI/STILLITANO NAUTILUS Y.C. X-35 MOD 15:41:43 01:01:43 00:01:19   4
5 ITA16221 IRC 1 A CHESTRESS 3 GHISLANZONI GIANCARLO Y.C.ITALIANO J 122 15:39:03 00:59:03 00:01:27   5
6 ITA15831 IRC 4 B MART D'ESTE LEPRE EDOARDO C.V.FIUMICINO ESTE 31 CUSTOM 15:44:41 01:04:41 00:01:41   6
7 ITA14224 IRC 4 B VLAG BALDINO LUCA Y.C. GAETA VISMARA 34 15:44:13 01:04:13 00:01:42   7.5
7 ITA391 IRC 2 A MORGAN IV DE GEMMIS NICOLA C.C.BARION G.S. 39 15:40:53 01:00:53 00:01:42   7.5
9 ITA16677 IRC 1 A TEVERE REMO MON ILE CATALANO GIANROCCO R.C.C. TEVERE REMO FIRST 40 15:39:07 00:59:07 00:01:52   9
10 ITA15740 IRC 2 A VAG 2 CANOVA STEFANO C.N.V. ARGENTARIO GRAND SOLEIL 40 B&C 15:40:36 01:00:36 00:01:55   10.5
10 ITA17333 IRC 1 A RAGGIO DI SOLE FIUMARA LUCIANA C.V. FIUMICINO SALONA 41 15:39:14 00:59:14 00:01:55   10.5
12 ITA16710 IRC 4 B PILI-PILI CLOUD MARTINI GIORGIO NETTUNO Y.CLUB FARR 31 15:50:38 01:10:38 00:01:58   12
13 ITA16507 IRC 0 A DUENDE AERONAUTICA MILITARE GIANNETTI RAFFAELE C.N.RIVA TRAIANO VISMARA 46 15:33:02 00:53:02 00:02:05   13
14 ITA1717 IRC 0 A MILU' III PIETROLUCCI ANDREA C.V.FIUMICINO MYLIUS 14E55 15:33:45 00:53:45 00:02:09   14
15 ITA14044 IRC 3 B OLD FOX COLANGELO PAOLO NAUTILUS Y.C. X-332 SPORT 15:46:10 01:06:10 00:02:21   15
16 ITA69650 IRC 3 B CAVALLO PAZZO 2 DANIELLI ENRICO MARIA R.C.C. TEVERE REMO X-35 15:42:55 01:02:55 00:02:23   16
17 ITA39144 IRC 2 A CANOPO MAJOLINO ADRIANO C.N. RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 39 2 15:42:08 01:02:08 00:02:34   17
18 ITA35125 IRC 3 B DOLCENERA BISTI FABIO C.N.FOLLONICA X-35 OD 15:42:23 01:02:23 00:02:38   18
19 ITA981 IRC 1 A CIPPA LIPPA ROSSA GAMUCCI GUIDO PAOLO Y.C. PUNTA ALA KER 40 15:33:47 00:53:47 00:02:44   19
20 ITA16356 IRC 3 B FIRST FUN PERA F./URCIUOLI A NAUTILUS Y.C. FIRST 35 15:45:58 01:05:58 00:03:27   20
21 ITA14339 IRC 3 B CHESTRESS ANSERINI GIORGIO / PETTI LEONARDO Y.C.ITALIANO J-109 15:45:11 01:05:11 00:03:39   21
22 ITA4209 IRC 0 A SCHEGGIA MEROLA NINO C.N.RIVA TRAIANO SWAN 42 15:36:49 00:56:49 00:03:40   22
23 ITA15420 IRC 0 A GIUMAT+2 TRUSENDI FLAVIO ENRICO Y.C. LIVORNO MILLENIUM 45 15:34:44 00:54:44 00:03:47   23
24 ITA11034 IRC 5 B STERN-ENWAY MORASCA M./SORGE R. C.V.ROMA HALF TON 15:51:18 01:11:18 00:04:43   24
25 ITA14141 IRC 3 B SOUL SEEKER GALDI FEDERICO N.Y.C. X 362 SPORT 15:48:51 01:08:51 00:04:49   25
26 ITA14949 IRC 2 A SIR BISS PEREGO GIULIANO C.N.RIVA TRAIANO SYDNEY 39 15:43:17 01:03:17 00:05:48   26
27 FIN11703 IRC 2 A ADELANTE ROSA ROBERTO R.C.CTEVERE REMO NEXT 37 15:41:22 01:01:22 00:05:56   27
28 ITA16785 IRC 3 B QUANTUM MASSONI GIUSEPPE C.N.RIVA TRAIANO PROTO 15:46:23 01:06:23 00:06:07   28
29 ITA15112 IRC 2 A FLY AWAY 2 MAGLIACANI VINICIO LNI S. MARGHERITA DUFOUR 40 15:49:59 01:09:59 00:08:27   29
30 ITA12447 IRC 3 B CUOR DI LEONE SANTECECCA ISIDORO C.V. FIUMICINO JOD 35 mod. 15:52:00 01:12:00 00:09:21   30
31 ITA14157 IRC 3 B FIRST WAVE MANCINI GUIDO C.N.RIVA TRAIANO FIRST 405 16:03:22 01:23:22 00:19:16   31
32 ITA13069 IRC 4 B CARBUREX GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO Y.C.GAETA ESTE 31       BFD 36
32 ITA16639 IRC 2 A SCUGNIZZA TOTAL LUBMARINE DE BLASIO VINCENZO NAUTILUS Y.C. NM38S       BFD 36
32 ITA264 IRC 0 A ROSMARINE 2 ACERNESE RICCARDO C.N.RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 46 B       BFD 36
32 ITA45050 IRC 0 A ULIKA MASI STEFANO R.C.C. TEVERE REMO SWAN 45       BFD 36
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 2.0 9CEM-MMJH Data : 15/07/2018       16:14:08